专业 | |
全科 | 外科 |
儿科 | 外科(泌尿外科方向) |
妇产科 | 外科(神经外科方向) |
精神科 | 神经内科 |
内科 | 口腔全科 |
骨科 | 放射科 |
人员类型 | 生活补助 | 基本工资 | 第一年绩效 | 第二年绩效 | 第三年绩效 | 对于岗位胜任力强的住培学员,科室可酌情纳入本科室二次绩效分配 |
基地人 | 2300元 | 由原单位发放 | 1200元 | 1700元 | 2200元 | |
单位人 | ||||||
社会人 | 2300元 | 根据我院同等条件医生核定发放 | ||||
1.紧缺专业(全科、儿科、妇产科、精神科)每月增加200元生活补助; 2.硕士研究生每月生活补助2800元; 3.博士研究生每月生活补助3300元。 |
扫码进群